Ceny programov FINAL
Platnosť od 1.1.2020 | ||
bez DPH | s DPH | |
Podvojné účtovníctvo | 160 € | 192 € |
Podvojné účtovníctvo – sieťová verzia | 320 € | 384 € |
Mzdová agenda | 120 € | 144 € |
Multiverzia PÚ, Mzdy | +20% | |
Služba „Ročná podpora“ PÚ | 20% z ceny programu | |
Služba „Ročná podpora“ Mzdy | 30% z ceny programu | |
Počas 12 mesiacov od zakúpenia programu je služba podpory poskytovaná zdarma |